Dne 29.6.2013 se v Ratajích konal XI. ročník soutěže v požárním sportu. Do poháru se přihlásilo 26 družstev ze 14 okolních obcí. O nejrychlejší čas se bojovalo v kategoriích PS12 muži, PS8 muži a PS12 ženy, výjimku v rozdělení tvořilo pouze ženské družstvo Rataj. Holky se nezalekly útoku na tři béčka a postavily se na start s osmičkou i v mužské kategorii PS8.
Naším hasičům se útok vydařil téměř bezchybně, ve velice silné konkurenci to ale stačilo „jen“ na 5. místo.
Pořadí jednotlivých družstev:
PS12 muži
1. | Zdislavice „A“ | 17,68 s |
2. | Sedmpány | 20,31 s |
3. | Rataje „A“ | 20,85 s |
4. | Rataje „B“ | 21,44 s |
5. | Dubějovice | 22,93 s |
6. | Kladruby | 29,35 s |
7. | Miřetice | 31,02 s |
8. | Keblov | 34,06 s |
9. | Chlum | 39,60 s |
10. | Zdislavice „B“ | 40,53 s |
11. | Radošovice | 44,59 s |
12. | Pavlovice | 46,75 s |
Chmelná | – | |
Křivsoudov | – | |
Zdislavice „Veteráni“ | – |
PS8 muži
1. | Rataje „B“ | 29,62 s |
2. | Sedmpány | 31,06 s |
3. | Rataje „A“ | 33,00 s |
4. | Rataje „Ženy“ | 34,03 s |
5. | Pavlovice | 37,59 s |
PS12 ženy
1. | Louňovice | 20,94 s |
2. | Rataje | 22,20 s |
3. | Sedmpány | 34,92 s |
4. | Kladruby „B“ | 42,95 s |
5. | Javorník | 43,25 s |
6. | Kladruby „A“ | 45,31 s |
Prohlédněte si také fotogalerii…
SDH Dubějovice
SDH Rataje „ženy“ s PS8